序号 | 车型 | 发车日期 | 天数 | 起点地址 | 目的地 | 租车费 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2016-11-05 | 1日单程 | 天津市河北区北洋桥-公交车站 | 北京市顺义区北京首都国际机场-三号航站楼 | 600 |
2 | 47 | 2016-10-29 | 1日 | 天津市南开区南开大学 | 北京市房山区蒲洼自然保护区 | 2000 |
3 | 31 | 2016-10-23 | 1日 | 天津市和平区天宇大酒店 | 天津市滨海新区塘沽街道 | 700 |
4 | 43 | 2016-10-23 | 1日 | 天津市南开区西北角地铁站-d口 天津市北辰区东方之珠188便捷酒店 天津市武清区金汇大厦 |
北京市门头沟区爨底下风景区 | 1500 |
5 | 21 | 2016-10-20 | 1日单程 | 天津市河西区九连山路与梅江道交叉口 | 天津市东丽区天津滨海国际机场 | 400 |
6 | 53 | 2016-10-16 | 1日 | 天津市西青区天津理工大学 | 天津市滨海新区渤龙湖公园 | 900 |
7 | 53 | 2016-10-16 | 1日 | 天津市南开区南开大学-西南村 | 天津市滨海新区滨海森林高尔夫俱乐部 | 800 |
8 | 53 | 2016-10-15 | 1日 | 天津市南开区西北角地铁站-d口 天津市北辰区东方之珠188便捷酒店 天津市武清区金汇大厦 |
北京怀柔喇叭沟门风景区 | 1650 |
9 | 21 | 2016-10-15 | 1日 | 天津市北辰区双发温泉花园 | 天津市河西区天津博物馆 | 320 |
10 | 49 | 2016-10-15 | 1日 | 天津市西青区天津理工大学 | 天津市滨海新区渤龙湖市民广场 | 800 |
途丁tyyd.cn © 2013.
网站备案/许可证号:津ICP备14000330号-1
途丁旅游产品同业发布/预订平台