您可以通过租车历史订单价格单信息进行查询(所示价格仅供参考,不作为本网站或车主报价依据)。

租车价格历史列表

序号 车型 发车日期 天数 起点地址 目的地 租车费
1 35 2016-01-12 3日 天津市武清区奕志羊绒 忻州市五台县五台山风景名胜区
晋中市平遥县平遥古城
晋中市祁县乔家大院
5800
2 53 2016-01-10 1日 天津市南开区南开大学-西南村 天津市蓟县玉龙滑雪场 1600
3 33 2016-01-09 1日 天津市滨海新区高新七路-道路 天津市滨海新区捷达路-道路 550
4 53 2016-01-08 1日 天津市滨海新区贻港城 天津市滨海新区第十大街-道路 500
5 53 2015-12-29 1日 天津市北辰区青光村 天津市西青区灵芝大酒店
天津市西青区天津卓尔海宁皮革城
650
6 33 2015-12-14 1日 天津市滨海新区洋货市场 天津市蓟县蓟洲国际滑雪中心 1450
7 16 2015-12-03 1日 天津市滨海新区新港路75号 天津市东丽区天津滨海国际机场 0
8 51 2015-11-28 1日 天津市南开区天津鼓楼 洞庭路/第十大街 900
9 53 2015-11-24 2日 天津市河东区真理园小区 北京市延庆县八达岭长城 2000
10 16 2015-11-06 1日 天津市河北区天津站 天津市东丽区天津欢乐谷 550
  首页   上一页   下一页   尾页     页次34/86   共 858 记录